电子信息工程学院2026年博士报考资格审核结果

序号 bmh(报名号) xm(姓名) bkzymc(报考专业名称) wgym(外国语码) wgymc(外国语名称) 是否免试 ywk1m(业务课1码) ywk1mc(业务课1名称) 是否免试 ywk2m(业务课2码) ywk2mc(业务课2名称) 是否免试 免试原因
1 1008099449 常浩祥 电子科学与技术 1101 英语 2192 激光原理 3192 物理光学 在国外全英文授课且获得学位
2 1008099710 陈聪 电子科学与技术 1101 英语 2191 数字信号处理 3190 物理化学 一作SCI
3 1008099639 胡淋川 电子科学与技术 1101 英语 2192 激光原理 3192 物理光学 一作SCI
4 1008099637 夏铭泽 电子科学与技术 1101 英语 2190 半导体物理学 3190 物理化学 CET6 434,无SCI
5 1008099712 李继文 电子科学与技术 1101 英语 2190 半导体物理学 3190 物理化学 一作SCI
6 1008099695 王婧 电子科学与技术 1101 英语 2191 数字信号处理 3191 图像处理 一作SCI
7 1008099760 顾学剑 电子科学与技术 1101 英语 2192 激光原理 3192 物理光学
8 1008099756 郎淳 电子科学与技术 1101 英语 2191 数字信号处理 3191 图像处理 雅思5.5,无SCI
9 1008099810 李瑾 电子科学与技术 1101 英语 2192 激光原理 3192 物理光学 一作SCI
10 1008099777 张祚珩 电子科学与技术 1101 英语 2192 激光原理 3192 物理光学 一作SCI
11 1008099765 东尧 电子科学与技术 1101 英语 2191 数字信号处理 3191 图像处理 CET6 442,导师一作SCI
12 1008099732 吴秀亭 电子科学与技术 1101 英语 2190 半导体物理学 3190 物理化学 一作SCI
13 1008099789 刘敏 电子科学与技术 1101 英语 2190 半导体物理学 3190 物理化学 一作SCI
14 1008099677 杨煜群 电子科学与技术 1101 英语 2191 数字信号处理 3191 图像处理
15 1008099846 柴秀花 电子科学与技术 1101 英语 2192 激光原理 3192 物理光学 CET4 470;主持厅级项目
16 1008099888 付亚男 电子科学与技术 1101 英语 2190 半导体物理学 3190 物理化学 一作SCI


电子信息工程学院

2026年4月14日